休眠預金等活用事業ニュース
◎2022年度の休眠預金活用事業の活動を終え、活動報告会を開催しました。
NPO法人ACOBA休眠預金活用事業 活動報告会
日時 2月23日(祝・金)13:00~17:00
会場 けやきプラザ 7階研修室
実行団体8団体のほか、この休眠預金活用事業に関心を寄せてくださっている市民の方々に会場およびZoomでご参加いただきました。
皆様のおかげで無事、和やかな雰囲気のまま報告会を終えられたことを担当一同ほっとしております。
当日のアーカイブ動画を下記Youtubeよりご覧ください。
NPO法人ACOBA休眠預金活用事業 活動報告会
休眠預金事業の8つの実行団体の活動も引き続きぜひ注目いただき、
この報告会を機にまた新たな動きが生まれる一助となりましたら幸いです。
◎実行団体に国会の議員運営委員会メンバーが視察!
10月19日(木)午後1:30分 実行団体の株式会社Hafenさんに大勢の方が視察
にこられました。議院運営委員会ご担当議員3名及びその秘書、委員会加藤委員長の秘
書4名、内閣府担当官3名、JANPIAから専務理事他2名の方々です。
株式会社Hafenさん(我孫子市と野田市にミナトスイミングクラブを運営)は2022年
度休眠預金活用事業で「困窮する子ども・若者の学び支援と地域のコミュニティプレス
運営」をテーマに、小学生の学習支援「A-portすくすく学び場」、オンラインツールを利
用して個々に学べる「A-portオンラインクラブ活動」、障害者U―18対象:プライFべー
と運動空間「A-portのびのび遊び場」の3つの事業を実施しています。天王台にこのよ
うな教室が出来ているのは嬉しいですね。短期アウトプットだけでなく、中長期のアウト
カムを期待したいです。
実行団体 中間報告会の実施
日時:2023年10月1日(日)午後1時~5時
会場:千葉県福祉ふれあいプラザ7階介護実習室
2022年度の実行団体が事業をスタートして半年。中間報告会では各団体の積極的な取り組みが発表されました。他団体との情報交換もできたうえに、それぞれにポストイットで応援メッセージを送り合って、とても励みになっていたようです。終了後は会費制の懇親会でさらに交流を深めることができました。
2024年2月が事業の完了。後半戦に向けて頑張ってください。
2022年度休眠預金事業実行団体の公募結果
ACOBAは一般社団法人日本民間公益活動連携機構【JANPIA】が主宰する2022年度【新型コロナ及び原油価格・物価高騰対応支援枠助成】事業の資金分配団体随時募集に再び採択され 実行団体の募集をしました。
12団体にご応募いただき、審査委員5人の審査及びACOBA理事会での審査の結果、下記の8団体を採択しました。
特定非営利活動法人キャリアデザイン研究所
所在地 | 千葉県柏市 |
申請事業名 | 生きづらさを感じている若者への仮想空間・リアル空間双方での支援事業 |
事業概要 | 1.中高生の不登校者を含む生きづらさを感じている若者に対して仮想空間(メタバース等) 及び リアル空間双方で一歩を踏み出せる環境を構築する。空間は、生きづらさを感じている若者と一緒に構築する実験室と位置づけブラッシュアップしていく。 ①居場所(社会生活基盤の構築スペース) 孤立し社会的欲求や承認欲求に課題を抱えている若者がゆったりと集える居場所を提供。 ②悩みごと相談スペース(心身、家族関係、交友関係、就労ほか内容を限定せず対応する) ③モノづくり体験スペース(アバター制作、イラスト制作、装飾品製造、雑貨製造などを中心に対応する) ④自治体・支援機関との連携(自治体や障がい者支援機関などと連携する) 2.アウトリーチ体制構築(行政、家族ほか関係者とも連携し不登校・引きこもり者などが一歩を踏み出せるよう支援する体制) 「メンター」として不登校・引きこもり経験者及び開催セミナーでスキルを習得した若者による、仮想空間・リアル空間双方でアウトリーチを実施。 3.一歩を踏み出せた若者に対する継続的な見守り体制 就労を含む一歩を踏み出せた後の悩み事相談室(一歩を踏み出せたり、就労したら終了ではなく、そこからがスタートであるため、所属NPOのジョブコーチと連携し支援する) 4.調査・分析体制 メタバース/ウェブ上での創作物等の取扱い/若者のネット文化などの専門的なスキルを得るため、インプットの機会としての調査・研究の機会を1~2か月かけて実施します。 (例えば、純粋にメタバース空間のコミュニティづくりをしている方、大学などで研究している専門家、インフルエンサーの方に話をききに行ったり、ウェブ上でどのようなコミュニケーションを若者が好むのかを調べる)また、大学院で心理学を研究した当NPO会員を中心に、心理測定尺度を反映させたアンケートを活用し分析する。 |
選定理由 | 事業資金手当てに問題はなく、適当な推進体制が構築され、事業は適切に遂行されると考える。 ・松戸・柏から委託を受けて、地域若者サポートステーションを運営している事業の強みがある。 ・仮想空間で職業訓練を行うのは、当事者への訴求力がありそう。ここで自己肯定感や有用感を高めて、職能スキルを身に着けることができることが実証できたら次代への成果につながりそうだ。ただ実際の就労場所とのGAPが大きいと思われるので、そこを補完する、リアルでも自己有用感、肯定感が得られるステップが、用意されているといい。実際はリアルとバーチャルを行き交いながらそだっていくものかもしれない。 |
助成金額(円) | 8,997,257 円 管理的経費 924,324円 直接事業費 8,072,933円 |
特定非営利活動法人スマイルクラブ
所在地 | 千葉県 柏市 |
申請事業名 | コロナ後の障がい児・者のための健康支援および就労支援モデル事業 |
事業概要 | 1 社会人となった障がい者を対象とした健康支援教室の開催(定期的教室) ※最重点施策 チャレンジスポーツ教室の開催(柏市2教室、松戸市3教室、船橋教室 計6教室)※下記市民ボランティア活用予定 6教室×月4回×6か月間=延べ144回の開催(参加者各教室10人×144回=延べ1,440人)、終了後、自立継続支援可能な環境整備のために、受益者負担として現月会費4,950円の半額で対応(2023年9~2024年2月までの6か月間) 2 同上障がい者を対象とした、スポーツ等による健康支援および就労支援イベントの開催(月1回程度 計6回 基本的に同時開催を予定、特別支援学校イベント2回) 1)スポーツ等による健康支援イベントについて(6回)・・スポーツや運動を取り入れ身体活動を促進し、コロナによる運動不足を解消する 2)就労支援セミナー等の開催(6回)・・PCスキル(エクセル、ワード等)、コミュニケーションスキル(挨拶、名刺交換等)、就労支援相談等の開催 3)特別支援学校を中心としたスポーツイベント開催による本事業の紹介(1回)※日本代表レベルの選手を講師とした講習会、大会等を予定。健常者も参加可。 3 就労支援施設等への巡回による出張型健康支援の開催(3回)就労継続支援A型、B型等への出張型指導(施設近隣施設借用あるいは、直接施設を訪問のいずれか)PC等も活用しながら以前に作成した動画紹介もおこなう。 4 新たな障がい児・者のためのデジタルスポーツ活用による、健康支援モデルの試行(放課後等デイで10回、出張型3回)将来的には引きこもり等への一つの対策とも活用したい。 5 上記健康支援教室等のための市民ボランティアの養成研修会の開催(3回) 柏市1回、松戸市1回、我孫子市1回 計3回を予定 6 本プロジェクト推進のための事務局設置と委員会の開催 |
選定理由 | 長年一貫して障がい者スポーツを中心に事業を展開している当団体は、素晴らしい取り組みをしていると感じる。障がい者にとってスポーツは、身体的・精神的な健康を維持するだけでなく、社会参加や自己実現の機会を提供する重要なものである。そのため、障がい者スポーツの増進に取り組むことは、社会にとっても大きな価値があると考える。 また、新たな事業としてPC関連の就労支援やデジタルスポーツを加え、フィールドも多様化している点にも注目できる。更に、この事業を支える人材の育成にも力を入れている点は評価できる。 今後の展望としては、障がい者を一生涯ケアしていく仕組みをどのように構築していくか、障がい者の人権や福祉に対する認識を高め、より多くの人々が支援に参加できる社会を目指していくことを期待する。 |
助成金額(円) | 9,000,000 円(+自己資金445,500円) 管理的経費 0 直接事業費 9,000,000 円 |
一般社団法人路上博物館
所在地 | 東京都文京区(拠点:千葉県松戸市) |
申請事業名 | 子どもと若者の3D関連技術の能力開発を通じた博物館課題の解決 |
事業概要 | 最終受益者:子ども及び若者(中学生〜39歳) 中学生が放課後にメタバース空間で友達と遊んでいるように、3D関連技術に触れる機会は日々増加しています。しかし学びの場はほとんどありません。知識を得るだけなら方法はありますが、子ども及び若者向けの学び合いの場や実践の場、発表の場はほとんどありません。本事業では「学び合いの場」「実践の場」「発表の場」を作ることでこの課題を解決します。 中間受益者①:博物館 博物館は慢性的に人員と予算不足に悩んでいる上、令和4年度の博物館法改正により、標本のデジタルアーカイブと地域連携の推進が求めらるようになり困っています。地域の子どもや若者が標本の3D化を進めることで、これらの博物館の課題を解決することができます。 中間受益者②:地域住民 本事業では3Dプリントした標本の展示やARやVRコンテンツを作る方法を学びます。これらの発表を通じて地域住民は博物館標本に触れる体験を通じた学びの機会を得ることができます。 |
選定理由 | 本団体は、非常に独自性があり、社会に必要とされる事業を展開していることが素晴らしいと評価できる。特に、子どもや若者の能力開発支援に焦点を当てた申請事業には、社会的ニーズが高く、新規性があると感じる。また、3D技術の取得によって、ひきこもりの人々にも社会参加のスキルが身につくことが期待される。また今回の助成金事業の目的である子どもや若者の「貧困」を探求型学習の場の困窮と定義づけている部分も団体の独自性が活きている点である。 将来的には新しいフィールドの開拓や、次の旅団を生み出すための人材育成など、体制づくりに一年間をかけ、よりよい展開を期待する。さらに、企業との協力関係を築くことで、助成事業完了後の将来的な事業の発展も期待できる。 |
助成金額(円) | 9,000,000 円(+自己資金100,000円) 管理的経費 1,550,000円 直接事業費 7,450,000 円 |
株式会社トゥワイス・リサーチ・インスティテュート
所在地 | 東京都中央区 |
申請事業名 | 日本の将来の社会課題解決の担い手育成のための中学校・高等学校への教育プログラム提供事業 |
事業概要 | ・千葉県の地元企業のインターン生として、企業の課題解決に取り組む学習プログラムを、東葛地域の中学校・高校 3校・約250名以上に提供いたします。 ・学校単位で契約し、a)学年全体で実施、b)1クラス限定で実施、c)公募で少数単位で実施など、学校の状況に合わせて柔軟に導入スタイルを調整できます。 ・実施の検討から授業準備、運営、終了まで、専任のコーディネーターが先生方をサポートします。経験の有無に関わらず、どのような先生でも授業をスムーズに実施できます。 ・教室内で実社会と接続しながら、生きる力を育む教育環境を提供することが可能となるため、コロナ禍における課外活動に替わる選択肢として活用されてきた実績も有しています。 ◎本事業の内容 ・地元企業のインターンとして、チームをつくり、インターン先企業を選んで、地域の経済を支える企業の一員としてリアルな課題解決に取り組みます。 ・企業から「ミッション」と呼ばれる探究課題が与えられ、チームでリサーチ&ディスカッション、組み立て、プレゼン、振り返りと専用のワークブックに沿って授業を進行します。 ・年度末には、地域大会・全国大会等の実施を通して、生徒の取り組みプロセスや成果に対して承認を与える場を年に1回設けます。 ◎本事業の効果 ・探究的な学びの実践によって、生徒自身のコミュニケーション力や自己表現力といった実社会で必要となる力が向上します。取り組みの前後では、文科省が提唱する基礎的・汎用的能力に基づいた自己評価を実施し、非認知スキルの向上を確認することができます。 ◎本事業の実施事例 ・2023年度、専修大学松戸高校・東邦大学付属東邦中学校が既に取り組みを予定しています。 ・現在千葉エリアにおいて、石井食品、近畿日本ツーリスト千葉支店、コーシン乳業、地域新聞社の4社が本取り組みに賛同し、参画をいただいております。 |
選定理由 | 本事業のテーマである子ども・若者の貧困を、コロナ禍による平等な探求型学習の機会の創出ととらえ、私学だけではない公立の学校への事業展開を想定しているのは評価できる。またこの地元企業を巻き込んだインターンシップの体験のプログラムを実際に授業を行う先生たちが行えるように支援していくアプローチ方法は、学校や先生の質によって探求型学習の機会が一律のクオリティで提供されていない今日の学校教育の構造的課題をしっかりとらえられていると感じている。また地元企業等を含む多様なステークホルダーの参画できるプロセスから、助成金終了後の事業体制を整えていく一助にもなると期待している。 |
助成金額(円) | 5,000,000 円(+自己資金699,400円) 管理的経費 494,000円 直接事業費 4,506,000 円 |
NPO 法人アビィーズ
所在地 | 千葉県 我孫子市 |
申請事業名 | コロナ禍での生活困窮世帯等の子ども・若者に対する子育て支援事業・生活支援事業及び学習支援事業 |
事業概要 | ①ひとり親世帯や生活困窮世帯の親が深夜や夜勤勤務でも安心して働けるように、備品を整備し、お泊り保育を拡充する。また行政の病児保育の枠に収まらない、子どもの発病時の緊急お迎えや病児病後児の預かりに柔軟に対応して、子どもも親も安心安全に生活できるようにする。チラシ作製・配布、SNSを新たに整備し、子育て支援のメンバーとなる「まかせて会員」を増やし、保育サポートの体制を強化する。 ②学習支援「あびじゅく」の机や図書の環境整備を行うとともに、引きこもり等でなかなか家から出てこられない子どもに対し、オンラインでの学習支援に取り組む。PC環境を整備し、今後の就労に役立つようにパソコンの操作を教えて、若者の能力開発支援を行うとともに、学習支援の講師になれる大学生などを育て、連携していく体制を整える。さらにコロナ禍で学校でもなかなか出来なかった校外学習や子ども向け調理実習、季節のイベントなどの体験学習を企画し、子どもたちの生活に楽しみや潤いを与え、生活力や人間関係の構築を図る。 ③困窮世帯が増え、食品を求める人が増えている現状を踏まえ、商業施設でのフードバンク回数を増やす。またフードロスの観点から、地域の農家や食品会社、スーパーからの廃棄間近の食品提供を受け入れ、地域との連携を深めて、地域の急増する生活困窮者に少しでも早く食品を届けられるように回収や配送の回数を増やす。 ④運営強化のための研修を実施し、スキルアップとともに持続可能な組織作りに取り組む。 |
選定理由 | NPO法人を立ち上げて12年が経過しているが、運営基盤が脆弱。宿泊保育、病児保育など、子育てのセーフティネットとしてニーズに応えて先駆的に事業をされていることは評価する。一方いままでボランタリーな活動が大半を占める形で運営を行ってきているが、必要な事業をしっかりと継続して行っていくためにもコミュニティビジネスなどの手法も含め、継続的なファンドレイジングが行える運営体制の整備を期待する。またひとり親家庭へのアプローチは手厚いと感じる一方、各家庭が孤立しがちになってしまっている現状も考慮して、各家庭同士のつながりが生み出せるような企画も合わせて検討していってもらいたい。 |
助成金額(円) | 5,000,000 円 管理的経費 1,000,000円 直接事業費 4,000,000 円 |
手賀沼まんだら
所在地 | 千葉県 我孫子市 |
申請事業名 | 手賀沼版「美味しい革命」〜食べることは生きること〜 |
事業概要 | 子どもたち自身が異年齢混合チームを組んで①〜⑤のサイクルを回す「プロジェクト型」学習にチャレンジする。①”ごちゃにわ”で、料理の食材を育てて収穫する②流域農家の思いをヒアリングしたり農作業を手伝ったり食材を購入したりする③入手した食材を使ったメニューを考える④子どもレストランを”ごちゃにわ”で月1回開き、食材の持つストーリーや伝えたいコンセプトと共に料理を提供する。仲間や大人と「共食」を楽しむ。⑤親子のエンパワメントの場として「食」に関する研修を月1回開催する。 この取り組みによって、流域の風土、生業、文化、環境問題(フードロスや窒素循環、ゴミ)といったバラバラに語られがちなテーマを、一連のストーリーとして、自分ごととして、捉え直すことができる。このサイクルは見通しがつきやすいことや成果物がイメージしやすい等の特徴があるため、子どもたちは興味関心を持続させやすく、かつ失敗しても小さな失敗で済む。このため、新たな問いを立てて答えを模索する次の一歩が踏み出しやすい。この小さなPDCAサイクルを回しながら課題解決を目指すわけだが、「食」は課題解決した際の達成感が得やすく、周囲からのフィードバックが即時に与えられることから、子どもたち自身が自己有用感、自己肯定感を高めやすい。チームで取り組むことによって、子どもたち同士の「認め合う力」「助けを求める力」「アサーションスキル」等が育まれる。「共食」による社会適応機能やコミュニケーション機能[*3]も忘れてはならない。「地域に根ざして風土や文化を守る人材」と連携して子どもたちを支援することは、手賀沼流域に負荷をかけない人間活動の在り方を考える契機となるし、子どもたちの地域に対する愛着も深まるだろう。同時に、子どもたちを支援することで「地域に根ざして風土や文化を守る」大人側がエンパワメントされる波及効果も期待できる。 |
選定理由 | 子育て家庭の孤立はコロナ化でより深刻化しており、解決すべき課題として非常に妥当である。企画も現代の子どもたちが失った時間・仲間・空間の創出に視点をおいて企画がなされており、役員のスキルと知恵が一体感を生み出していると感じた。この事業に関わる人たちに是非多世代を巻き込む工夫を期待しい。そしてアンケートなどの実施を専門家の協力を経て行うということなので、是非関わった子どもや親御さんがプログラムの前後でどのように変容したのかをしっかり可視化していただくことを期待する。 |
助成金額(円) | 8,500,000 円(+自己資金167,400円) 管理的経費 1,100,000円 直接事業費 7,400,000 円 |
株式会社Hafen
所在地 | 千葉県 野田市 |
申請事業名 | 困窮する子ども・若者の学び支援と地域のコミュニティプレイス運営 |
事業概要 | 当社が持つ地域に根付いたスイミング施設という場所と人を活かして、困窮する子どもや困っている家庭の力になりたいと思い3つの事業をスタートします。そしてスイミング事業と3つの新たな事業において人の行き来、情報や研修の共有を進め、全てが重なり合って「子ども・若者がふれあい笑顔になれる場所作り」という大きな一つのコンセプトを実現するための支援体制整備を行います。 ①小学生の学習支援「すくすく学び場」 共働きで子どもたちの宿題を手伝えなかったり学ぶ場所を確保できない子どもたちの学びを手助けする場所を開設。学校以外の子どもたちの居場所としての役割も担いたい。また必修科目として今後学ぶべきプログラミング教室を困窮する子供(家庭)でも始めやすい形で新規開設します。サポート役には当施設を利用する東京理科大水泳部を起用。 ②オンラインで個々に学べる「オンラインクラブ活動」 家・学校に居場所がない小中学生を対象に様々なジャンルの学校授業以外の学びをオンラインで無料配信。他者との繋がりを実感できるオンライン上の居場所を提供します。また、これをきっかけにオフラインでのイベントを開催したり事業①の居場所への誘導をしオフラインでの繋がりへと発展させていきます。尚、この事業は当社の学生スタッフを中心に活動し、若者・地域・子どもの3つが繋がる事業を目指します。 ③障害者U-18対象:プライベート運動空間「のびのび遊び場」 障害者は利用不可の施設が多い中、運動や学びが得られる場所を提供することで障害を持った方の可能性を大きく広げる機会を作り本人ならびにご家族の方に希望ある未来を描いて頂く手助けをします。中長期的なアウトカムとして、障害者が利用できる運動施設が少ないという社会的問題を解消する第1歩になることを目指して、できる限り活動をSNSで外部へ発信しモデルケースとなれるような活動も併せて進めていきます。 |
選定理由 | 組織として大きな活動拠点であるスイミングスクールを有しており、その場所を地域に開くことで課題解決に取り組んでいこうとしているのは非常に大きな強みであり評価できる。取り組んでいく課題もニーズが高く非常に有益であると感じるが、事業の軸になる3つの取り組みがしっかりとシナジーを持ち、経営資源を戦略的に活用していけるよう事業を進めていく必要がある。また事業を進めるうえで当組織のみで進めるのではなく、適切な他団体と協働して進めたり、行政機関などとも連携していく必要があるため、多くのステークホルダーをしっかり巻き込みながらの事業推進を期待する。 |
助成金額(円) | 8,496,980円 管理的経費 880,000円 直接事業費 7,616,980 円 |
NPO法人AMIGO PROJECT
所在地 | 千葉県 流山市 |
申請事業名 | Get Together! Tokatsu by Amigo Project |
事業概要 | 外国にルーツを持つ子ども・若者は、日本語教育の環境や制度等の問題から、日本語力を伸ばしたり自己効力感/肯定感を醸成したりする機会が不足し、本来持っている力を発揮できず、地域社会から孤立していしまうケースが少なくない。実際、低い高校進学率(40%〜60%と推定)や高校卒業後の進路選択の課題も(進学率51.8%、非正規就職率39%等)明るみになっている。一方、子どもたちの保護者は、日本社会に対する知識や言葉の壁などから子どもたちの進路選択をサポートしたくても難しい状況である。このような状況に対し、東葛地域では、日本語教室はあっても特に10代以降の若い世代に向けたキャリア教育等を実施する場や将来のキャリア選択とつながる日本語学習の場がほとんどない。 そこで、新規に日本語教室を1つ開設し、また、既存の日本語教室3つとも連携しながらキャリア教育プログラムを実施する。さらに、保護者が子どもの進路選択に関するサポートを担えるように情報提供や相談の機会の場を提供する。具体的には、①東葛地域や地域の課題を知り、課題解決策を考え地域に提案するプログラム、②地域の多様な大人や外国にルーツを持つ社会人と対話しその生き方や考え方を学ぶワークショップ、③自分これまでを振り返り、将来について考える自己探求ワークショップ ④自分の将来像考え、発表するワークといった4つの項目からなる支援プログラムを実施する。 保護者に関しては、子どもと気軽に参加できるスポーツや文化イベントを企画実施し、アウトリーチを測る。その上で、情報提供や相談会を多言語で実施し、保護者自身が子ども・若者の進路選択に関わることができる力を養う。 このような活動によって、外国にルーツを持つ子ども・若者が地域社会に生きるメンバーとして自立し、本来持っている力を発揮することで、東葛地域が多様で豊かな地域として発展させることができる。 |
選定理由 | 課題設計やその解決方法が明確で、今後ますます必要な取り組みとなってくと考えられる。コンソーシアムとしての提案であり、地域で日本語教室を展開する団体とキャリア教育に関するイベント企画を専門領域とする団体が連携して事業に取り組んでいくのは非常に期待が持てる。ただこの事業を持続可能なものとしていくためには、コンソーシアムでの運営体制を確立させ、事業継続のためのファンドレイズ等も合わせて行っていく必要があるため体制整備も合わせて期待したい。また非常に波及効果や面的広がりが期待できる事業であるので、ボランティアの育成や他の地域団体との協力体制づくりなど、ともに活動する仲間を巻き込みながらの事業展開にも期待したい。 |
助成金額(円) | 6,000,000 円 管理的経費 1,181,000円 直接事業費 4,819,000 円 |
================================
採択に至らなかった団体の情報 PDF
内容についてご不明の点がありましたら、ACOBA 事務局までご連絡ください。
ACOBA 事務局電話 04-7181-9701(代表)
e-mail:acoba.kyumin@leaf.ocn.ne.jp
「休眠預金シンボルマーク」
********************************************
休眠預金事業 過去の実績
以下の実績は2020年度に採択され成果を上げた実行団体の情報です。
特定非営利活動法人 スマイルクラブ
所在地 | 柏市 |
申請事業名 | コロナ時における子ども教育福祉支援事業 |
事業概要 | 今回の事業では新型コロナウイルス感染症をきっかけに、上記諸課題解決のためにIT等を活用しながら、子どもたちの教育福祉支援システムを構築したい。それとともにNPOとしてのガバナンス力も向上させ、地域におけるNPOとしてさらなる貢献を目指したい。 具体的には、 1)障がい児のための新しい生活様式実現のための動画を作成し、コロナ時で教室等が中断しても自宅でも支援可能な環境を整備する。 2)中学校の部活動へIT等(iPadやオンライン相談等)を活用しながら支援できる、新たなオンライン型部活動支援モデル(バレーボール)を構築する。3)スマイルクラブの規定類等の書類整備をおこないガバナンス力を向上する。 |
選定理由 | ・地域での障がい児(者)への福祉支援事業展開からの多くの教室開催実績評価、本事業の実効性、継続性が十分感じられる。 ・全国的に障がい児(者)や学校の部活活動等が抱えている問題は共通する認識、本事業のコンテンツを活用エリヤ拡大の熱意に期待する。 ・計画にある利用対象者のオンライン環境が気になる。視聴してもらうための工夫を検討してもらいたい。必要性の高い事業と思われるので配信回数等の充実望む。 |
助成金額(円) | 5,199,000 円 管理的経費 0 直接事業費 5,199,000 円 |
特定非営利活動法人 キャリアデザイン研究所
所在地 | 柏市 |
申請事業名 | 新型コロナウイルス対応障害者就労支援事業 |
事業概要 | 新規事業として、障害が疑われる方(障害者含む)の就労支援に取り組みます。特に障害を受け入れられず苦労している方の支援に注力します。提供するサービスは①トレーニング施設の開設(自己理解・仕事理解の推進と踏み出す力の醸成)、②障害が疑わしい方(障害者含む)と障害者雇用を進めたい企業を,ジョブコーチとして支援、③働くことに悩んでいる方とその関係者に対してWEB相談・メール相談窓口を開設します。 助成金は開設経費、事業運転経費に充てます。また、障害者雇用推進のため、事業運営には、ボランティアスタッフも含め障害者にも加わっていただ環境を整え、地元企業にも協力を働き掛けていきます。 |
選定理由 | ・千葉県東葛地域対象に、障がい者の就労支援活動実績から本事業の課題を見出している。改善取組計画は応募趣旨と合致。 ・社会課題説明での統計数値から課題認識、目標設定、事業内容には共感実現性期待できる ・具体的実施に際しては、今の事業との人件費区分けは十分留意いただきたい。 |
助成金額(円) | 5,995.212 円 (+自己資金600,000) 管理的経費 733,597 円 直接事業費 5,261,615 円 |
特定非営利活動法人 ゆこびと
所在地 | 鎌ヶ谷市 |
申請事業名 | 生活困難者支援のための市内資源拡充事業 |
事業概要 | 鎌ケ谷市内では子ども食堂を作りたいという声が聞きますが、その立上げには至っていません。こうした方をフォーラムや子ども食堂開設のノウハウを学ぶ講座を開催します。講座のあとは、実際に市内を歩き、子ども食堂の立上げの場所や、食材提供事業者の有無を調べ、そこで得た情報をもとに模擬子ども食堂開設のローププレーや、フードパントリーの立ち上げ演習を行い、子ども食堂開設やフードパントリーのネットワークづくりの機運を醸成します。また、インターンとして当法人が行っているフードパントリー事業にも参加してもらい、実際の業務体験と食料受け渡し場面での対人支援スキル向上の機会を提供します。 |
選定理由 | ・コロナ禍で重要性が再認識された子ども食堂、フードパントリーについて、地域への広がりを生み出す事業であることを評価した。 ・地域活動団体との繋がりを活かしコーディネート力を発揮すること、地域の潜在的人材を掘り起こすことが、事業実現の肝になると考える。 ・本助成を活用し成果に繋げ、より大きい波及効果を生み出すことを期待する。 |
助成金額(円) | 5,181,000 円 管理的経費 910,000 円 直接事業費 4,271,000 円 |
手賀沼まんだら
所在地 | 我孫子市 |
申請事業名 | 孤立解消の為のコミュニティプレイスの運営 |
事業概要 | 誰もが集える空間「ごちゃにわ」を創出します。対象は①④居場所のない子どもや、②子育てに課題を抱えた母親や父親、話し相手の欲しい高齢者、 ③子どもを見ながら働かざるを得ない親、冬越しの場所を求める生物など。場創りの過程から場に関わる人皆んなが主体性を持って協働し、場の運営についても合意形成を諮りながら決めていく。各世代の孤立解消のツールとして「ごちゃにわ」がどのように機能するかを実験する。会員制度、イベントの開催、場づくりのプロセスなど多様な協働の仕掛けを実施し、効果的な在り方を探る。 |
選定理由 | ・遊びや居場所の喪失に対する取り組みであること、子どもからお年寄りまで他世代のコミュニティ活性化が期待できることを高く評価できる。 ・子どもたちの心身を育む取り組み、コロナ禍により孤立した親たちを地域で支える仕組みとなることを期待する。 ・従前事業規模に対し本助成申請金額が大きい点、多岐にわたる事業計画に対する実施体制には懸念が残る。実施体制を強化し成果に繋げていただくことを期待する。 |
助成金額(円) | 5,000,000 円 (+自己資金40,415) 管理的経費 712,805 円 直接事業費 4287,195 円 |
株式会社新閃力
所在地 | 流山市 |
申請事業名 | 子ども・若者オフィス」の開設 |
事業概要 | 本事業では、サテライトオフィスTristに子どもや若者が学ぶ場「子ども・若者オフィス」を併設し、試験的に不登校児を対象として運用することで、子どもたち自身が学校に戻りたい、もう一度勉強したいと思えるような場を提供します。子どもたちに必要なのは「生きる力」を学ぶことであり、学校での勉強の延⾧線上に「生きる力」が存在するにも関わらず、ほとんどの子どもたちが、それに気づいていません。仕事場の近くに教育環境を整えることで、大人が日常的に子どもたちに関わり、また大人自身が働く・学ぶ姿勢を子どもたちに直接見せることで、子どもたちが本当の意味での「生きる力」を学ぶために自ら学校に戻ることをアシストします。 |
選定理由 | ・シェアオフィス事業を営む当社の成長戦略、差異化の一環としての位置づけの印象を持つ。 ・課題認識が「不登校児」の増加であり、その解決のための事業を「試験的に実施」というスタンスには釈然としないが、実質的な取組みを望む。 ・法人は地域の教育機関とネットワークを有し地域における課題を熟知している。チャレンジングなテーマにおける高い成果を期待する。 ・専門性の高い分野に踏み込もうとしているにも関わらず、事前調査や専門家のサポートはあるのかが気になる。十分な対応が図られることを希望する。 |
助成金額(円) | 5,000,000 円(+自己資金320) 管理的経費 1,000,000 円 直接事業費 4,000,000 円 |
2022年度は【新型コロナ及び原油価格・物価高騰対応支援枠】として冒頭の事業を行います。休眠預金を社会に還元するために有効な事業計画を募集いたしますので、どうぞふるってご応募ください。
一般財団法人 日本民間公益活動連携機構(JANPIA) (JANPIA)ホームページ